Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022013 | 1.2.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 952,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022080 | 16.3.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 952,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022135 | 27.4.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 952,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170275 | 10.8.2017 | obrubník, dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 951,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213111658 | 3.1.2014 | servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. | 36620068 | 951,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025260 | 19.5.2025 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 951,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 22.9.2014 | vykopanie a čistenie priekopy | Pavel Skála | 41378482 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52015 | 18.1.2016 | práce na ihrisku Topolecká | Belenčiak Peter | 950,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20130066 | 15.5.2013 | práce - detské ihrisko | MARO s.r.o. | 36407020 | 949,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201318 | 25.9.2013 | oplechovanie múrikov na dome smútku | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 949,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051806067 | 25.4.2018 | el. energia vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 949,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000218 | 1.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 947,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024881 | 16.12.2024 | revízie | EL-DO | 17656273 | 947,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501490 | 18.1.2016 | softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 945,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014290 | 14.7.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013408 | 23.10.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 944,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024202 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 943,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162362 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 942,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015089 | 26.3.2015 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 942,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022727 | 9.1.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 941,90 EUR |

