Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011964045 | 20.12.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024324 | 22.7.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 782,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022126 | 27.4.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 782,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014215 | 1.7.2014 | klin. remeň, remenica | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 781,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600019 | 1.2.2017 | oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 781,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000072 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 780,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013423 | 23.10.2013 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 780,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120034 | 4.4.2012 | Tyče závitové, silikón univerzálny, cement, fólia, meter zvin. 5m, klince stavebné, drôt... | S T A B I L I T, spol. s r. o. | 31102361 | 780,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019136 | 18.11.2019 | preprava sutiny | Greško stav s.r.o. | 48082392 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019125 | 30.12.2019 | ústredňa do Topoleckej | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024663 | 10.10.2024 | prenájom vozidla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023522 | 16.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 779,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024418 | 17.9.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 779,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022261 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 778,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020251 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020396 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020729 | 30.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5130000916 | 25.2.2016 | oplotenie na cintorín | BC TORSION s.r.o | 18048277 | 778,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140498 | 28.11.2014 | materiál | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 778,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020031 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,44 EUR |

