Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023300 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 772,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201328 | 31.10.2013 | Dodávka PD, DZ a retarderu | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132158 | 7.1.2014 | spomalovací retardér | Hakom s. r. o. | 36000124 | 772,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013036 | 20.2.2013 | Druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 772,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016214 | 14.6.2016 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 772,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021006 | 18.1.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 771,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022341 | 29.7.2022 | servis a ND kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 771,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018058 | 15.3.2018 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 771,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020709 | 30.12.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 771,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022016 | 1.2.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 771,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600106 | 22.4.2016 | ND na sklápač | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 771,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021371 | 28.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 770,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023649 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 770,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017587 | 19.12.2017 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 770,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120151 | 5.10.2012 | Multicar servis | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 770,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600184 | 25.2.2016 | servis PC, zálohovací softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 769,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143697 | 29.12.2014 | pneumatika na NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 769,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000355 | 24.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 768,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019598 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 768,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000293 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 767,87 EUR |

