Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026017 | 16.2.2026 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 997,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026018 | 16.2.2026 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 393,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026019 | 16.2.2026 | ND žiarovky, vrtáky, očká | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 507,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026019 | 16.2.2026 | ND žiarovky, vrtáky, očká | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 507,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026020 | 16.2.2026 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 232,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026021 | 16.2.2026 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026022 | 16.2.2026 | oprava lisu | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 2 030,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026023 | 16.2.2026 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 882,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026024 | 16.2.2026 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026025 | 16.2.2026 | vzdialený prístup | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026026 | 16.2.2026 | spony | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 6,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026027 | 16.2.2026 | mazivá | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 387,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026028 | 16.2.2026 | upomienka | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026031 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026032 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026033 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026034 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026035 | 16.2.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026036 | 16.2.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026037 | 16.2.2026 | seminár ročné zúčtovanie dane | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 147,60 EUR |
