Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025409 | 21.7.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025410 | 21.7.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025412 | 21.7.2025 | toner cintorín | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 41,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025413 | 21.7.2025 | ND sypač ZÚ | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025414 | 21.7.2025 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 112,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025416 | 21.7.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 425,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025277 | 18.7.2025 | muškát ťahavý | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 116,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025346 | 16.7.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025354 | 14.7.2025 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 72,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025358 | 11.7.2025 | uloženie odpadu | Podstranská Gabriela | 16,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025291 | 7.7.2025 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025292 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 389,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025293 | 7.7.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 267,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025294 | 7.7.2025 | vývoz odpadu CSS Javorina | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025295 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025296 | 7.7.2025 | vývoz odpadu VK | TERMO Kontrol s.r.o. | 52114872 | 348,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025297 | 7.7.2025 | predaj smetnej nádoby | Potfajová Jana POTRAVINY | 37022270 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025298 | 7.7.2025 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 143,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025299 | 7.7.2025 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 40,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025300 | 7.7.2025 | dovoz vody | Novotný Ján | 31,85 EUR |
