Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023210 | 27.4.2023 | tlačný ventil na tržnicu | AQUA - team Slovakia s.r.o. | 46338225 | 45,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023048 | 27.4.2023 | výroba štítku | fleo s.r.o. | 45370982 | 19,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023050 | 27.4.2023 | Brzdový strmeň na MAN | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 380,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023168 | 26.4.2023 | internet ZD | RadioLAN | 35892641 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023169 | 26.4.2023 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023171 | 26.4.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023172 | 26.4.2023 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023173 | 26.4.2023 | hriadeľ na kosačku | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023174 | 26.4.2023 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023175 | 26.4.2023 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023047 | 26.4.2023 | Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 2 468,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023153 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023154 | 25.4.2023 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023155 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023156 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023157 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023158 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023159 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023160 | 25.4.2023 | viazací špagát | BETOMAX s.r.o. | 31103952 | 269,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023161 | 25.4.2023 | ND na drviaci voz | Boritech s.r.o | 52108961 | 494,40 EUR |
