Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023162 | 25.4.2023 | Notebook Moravčík | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 808,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023163 | 25.4.2023 | servis PC, inštalácia ntb | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023164 | 25.4.2023 | materiál na VO Mierová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 682,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023165 | 25.4.2023 | materiál na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 709,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023166 | 25.4.2023 | farbiaca páska do hodín | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 42,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023167 | 25.4.2023 | oprava JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 276,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023170 | 24.4.2023 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023191 | 24.4.2023 | mesačný poplatok Elwis | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023096 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 374,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023097 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 432,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023099 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 505,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023100 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Hamster Sk s.r.o. | 52895084 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023101 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá | 00167878 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023102 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Chudý Ľuboš | 87,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023103 | 24.4.2023 | odvoz bioodpadu | Bunčiak Richard | 87,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023104 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023105 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 940,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023106 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023107 | 24.4.2023 | odvoz materiálu | Rubaninský Miroslav | 19,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023108 | 24.4.2023 | odvoz odpadu do ZD | Kršák Róbert | 34,20 EUR |
