Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 7/2025 | 9.12.2025 | Nájomná zmluva na administratívne priestory TS | Technotur s. r. o. | 36704482 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025591 | 27.10.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 1 096,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025592 | 27.10.2025 | servis dverí, dom smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 66,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025593 | 27.10.2025 | účastnícky poplatok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025594 | 27.10.2025 | pneumatiky UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 458,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025595 | 27.10.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 81,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025596 | 27.10.2025 | rezný kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025597 | 27.10.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 638,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025598 | 27.10.2025 | ND | KARTELL s.r.o | 34127909 | 113,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025599 | 27.10.2025 | kontajner - drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025600 | 27.10.2025 | test | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 12,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025601 | 27.10.2025 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025602 | 27.10.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025603 | 27.10.2025 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 601,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025604 | 27.10.2025 | svorkovnica stožiarová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025557 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025558 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025559 | 20.10.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025560 | 20.10.2025 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 924,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025561 | 20.10.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 815,59 EUR |

