Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025597 | 27.10.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 638,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025598 | 27.10.2025 | ND | KARTELL s.r.o | 34127909 | 113,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025599 | 27.10.2025 | kontajner - drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025600 | 27.10.2025 | test | Dr. Max 100 s.r.o. | 48115860 | 12,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025601 | 27.10.2025 | materiál VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025602 | 27.10.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 16,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025603 | 27.10.2025 | servis lisu ZD | LUX Corp. s.r.o. | 36723215 | 601,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025604 | 27.10.2025 | svorkovnica stožiarová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 257,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025575 | 27.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 097,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025577 | 27.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025578 | 27.10.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 503,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025579 | 27.10.2025 | odvoz bioodpadu | Slovenský zväz záhradkárov | 34054847 | 254,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025580 | 27.10.2025 | odplata za zber elektroodpadu | ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu | 37935836 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025581 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Krúpa Peter | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025582 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Bača Tomáš | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025583 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 117,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025584 | 27.10.2025 | odvoz odpadu | Psotná Iveta | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025557 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025558 | 20.10.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025559 | 20.10.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |

