Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025438 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Matejka Jozef | 13,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025439 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025440 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Černák Martin | 13,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025441 | 11.9.2025 | použitie plošiny | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. | 36022047 | 186,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025442 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Bacharová Agneša | 29,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025443 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 24,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025445 | 11.9.2025 | remeselnícke trhy | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 464,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025446 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Rechtoríková Daniela | 158,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025447 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Čiernik Lukáš | 5,30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2025 | 11.9.2025 | Zmluva na dodávku elektrickej energie na r. 2026 - 2027 | Energie2, a.s. | 46113177 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025448 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Kobza Martin | 12,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025449 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Majtás Matúš | 19,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025450 | 11.9.2025 | uloženie odpadui | Válek Peter | 42,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025451 | 11.9.2025 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 433,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025452 | 11.9.2025 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 94,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025453 | 11.9.2025 | dotriedenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 225,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025454 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025455 | 11.9.2025 | odvoz odpadu | Capák Juraj | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025456 | 11.9.2025 | zapožičanie stánkov | obec Kostolné | 00311707 | 581,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025457 | 11.9.2025 | odvoz bioodpadu | PAvlovičová Viola | 12,75 EUR |

