Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025295 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 108,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025296 | 7.7.2025 | vývoz odpadu VK | TERMO Kontrol s.r.o. | 52114872 | 348,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025297 | 7.7.2025 | predaj smetnej nádoby | Potfajová Jana POTRAVINY | 37022270 | 71,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025298 | 7.7.2025 | dovoz vody | Jurík Rastislav | 143,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025299 | 7.7.2025 | dovoz vody | Kubišová Ivana | 40,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025300 | 7.7.2025 | dovoz vody | Novotný Ján | 31,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025301 | 7.7.2025 | Jarmok 2025 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 4 538,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025302 | 7.7.2025 | uloženie odpadu | Čerešňs Michal | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025303 | 7.7.2025 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 455,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025304 | 7.7.2025 | odplata za triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 53 923,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025305 | 7.7.2025 | papier, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 2 095,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | Vf2025306 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025307 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 9,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025308 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Základná škola | 36125121 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025308 | 7.7.2025 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 51490609 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025310 | 7.7.2025 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 147,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025311 | 7.7.2025 | výkon nakloadača | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF20258312 | 7.7.2025 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 220,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025313 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 794,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025349 | 1.7.2025 | revízia Jarmok | EL-DO | 17656273 | 103,86 EUR |

