Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025355 | 21.7.2025 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025356 | 21.7.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025357 | 21.7.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 113,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025358 | 21.7.2025 | elektrina VO BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025359 | 21.7.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025360 | 21.7.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025361 | 21.7.2025 | prenájom kontajnera na papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 897,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025362 | 21.7.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025363 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025364 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025366 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025367 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025368 | 21.7.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025369 | 21.7.2025 | skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 58,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025370 | 21.7.2025 | optimalizácia nákladov | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025371 | 21.7.2025 | špagát do lisu | BETOMEX spol s.r.o. | 31103952 | 763,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025372 | 21.7.2025 | čerpadlo na polievanie muškátov | MARGARETKA PO s.r.o. | 44987447 | 18,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025373 | 21.7.2025 | servis plošiny | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | 124,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025374 | 21.7.2025 | vývoz žumpy ZD | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 110,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025375 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |

