Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025400 | 21.7.2025 | rukavice, násady, travcerit | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 378,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025401 | 21.7.2025 | stavebný materiál | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 467,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025402 | 21.7.2025 | servis pneu NM 697 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 588,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025403 | 21.7.2025 | stavebný odpad, betón | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 438,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025405 | 21.7.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 104,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025407 | 21.7.2025 | spinač | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 29,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025408 | 21.7.2025 | internet ZD | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025409 | 21.7.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025410 | 21.7.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025412 | 21.7.2025 | toner cintorín | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 41,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025413 | 21.7.2025 | ND sypač ZÚ | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 55,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025414 | 21.7.2025 | ND | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 112,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025416 | 21.7.2025 | dlažba | PAMIXSTAV s.r.o. | 46953990 | 425,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025277 | 18.7.2025 | muškát ťahavý | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 116,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025346 | 16.7.2025 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025354 | 14.7.2025 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 72,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025291 | 7.7.2025 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 54,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025292 | 7.7.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 389,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025293 | 7.7.2025 | železný šrot | Vaša s.r.o. | 36318990 | 267,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025294 | 7.7.2025 | vývoz odpadu CSS Javorina | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 61,50 EUR |

