Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026199 | 22.5.2026 | uloženie bio odpadu | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 138,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026200 | 22.5.2026 | uloženie bio odpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026271 | 22.5.2026 | brzdové platničky | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 92,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026279 | 22.5.2026 | ochranné veko | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 21,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026280 | 22.5.2026 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 306,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026289 | 22.5.2026 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 70,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026290 | 22.5.2026 | oprava hydraulického valca | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 239,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026291 | 22.5.2026 | poistné | Mestský úrad Stará Turá | 00312002 | 65,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026292 | 22.5.2026 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026293 | 22.5.2026 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026294 | 22.5.2026 | supertúnie | Sapáková Ivana RELAX | 48000078 | 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026295 | 22.5.2026 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 184,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026296 | 22.5.2026 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026297 | 22.5.2026 | materiál-náter prechodov | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 190,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026298 | 22.5.2026 | spoj. materiál na ihrisko | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 144,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026299 | 22.5.2026 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026300 | 22.5.2026 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026301 | 22.5.2026 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 256,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026302 | 22.5.2026 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026304 | 22.5.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |

