Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026169 | 27.4.2026 | odvoz odpadu | Tanglmayer Adam | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026170 | 27.4.2026 | dovoz vody | Rabara Zdenko | 64,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026171 | 27.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 481,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026173 | 27.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 368,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026174 | 27.4.2026 | uloženie odpadu | Gajdošík Daniel | 19,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026175 | 27.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026239 | 23.4.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026202 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026201 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026205 | 23.4.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026203 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026199 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026200 | 23.4.2026 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026230 | 23.4.2026 | výbojky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 577,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026221 | 23.4.2026 | el.energia, BD 377 VO | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026224 | 23.4.2026 | preprava palstov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026212 | 23.4.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 451,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026193 | 23.4.2026 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026197 | 23.4.2026 | optimalizácia nákladov el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026262 | 23.4.2026 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |

