Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025564 | 20.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 032,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025565 | 20.10.2025 | odobraté sklo | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 2 102,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025566 | 20.10.2025 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 535,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025567 | 20.10.2025 | uloženie odpadu | Pribišová Emília | 13,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025568 | 20.10.2025 | uloženie odpadu | Filus Adam | 32,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025569 | 20.10.2025 | uloženie odpadu | Urminský Marek | 70,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025570 | 20.10.2025 | uloženie odpadu | Martiška Jaroslav | 19,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025571 | 20.10.2025 | uloženie odpadu | Matejka Michal | 131,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025572 | 20.10.2025 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025573 | 20.10.2025 | použitie plošiny | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025574 | 20.10.2025 | odvoz odpadu | Materská škola | 51490609 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025576 | 20.10.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 360,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025542 | 13.10.2025 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 319,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025543 | 13.10.2025 | servis zber.vozidla | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 5 891,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025544 | 13.10.2025 | disky na UNC | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 191,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025545 | 13.10.2025 | snímač stupačiek | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 166,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025546 | 13.10.2025 | vrecový asfalt | Oberfrank Group, s.r.o. | 53008197 | 298,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025547 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025548 | 13.10.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025550 | 13.10.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |

