Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025229 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK | Bariš Richard | 133,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025230 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Magál Matej | 14,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025231 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Krč-Turba Juraj | 25,85 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025232 | 30.6.2025 | uloženie odpadu | Podstranská Gabriela | 15,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025233 | 30.6.2025 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 347,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025234 | 30.6.2025 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 397,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025235 | 30.6.2025 | odvoz bioodpadu | Ožvát Ivan | 21,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025236 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Mikešková Jana | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025237 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Adamkovič Jakub | 99,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025238 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Kozárová Alena | 10,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025239 | 30.6.2025 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 23,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025240 | 30.6.2025 | kosenie traktorovou kosou | Jarábek Martin | 35,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025241 | 30.6.2025 | kosenie traktorovou kosou | Durec Ivan, Ing. | 35,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025242 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 523,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF202243 | 30.6.2025 | predaj kontajnerov 1 100 l | LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY | 36787507 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025244 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025245 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 962,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025246 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025247 | 30.6.2025 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 499,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025248 | 30.6.2025 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 455,10 EUR |

