Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025560 | 20.10.2025 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 924,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025561 | 20.10.2025 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 815,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025562 | 20.10.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 417,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025563 | 20.10.2025 | voda hydrant | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 23,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025564 | 20.10.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025565 | 20.10.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025566 | 20.10.2025 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 141,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025567 | 20.10.2025 | skrutky | WERCHEM s.r.o. | 36299502 | 117,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025568 | 20.10.2025 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 58,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025569 | 20.10.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025570 | 20.10.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025571 | 20.10.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025572 | 20.10.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025573 | 20.10.2025 | kosenie cintorína, katol. | toSamo | 54245541 | 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025574 | 20.10.2025 | šablony, cvikačky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 109,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025575 | 20.10.2025 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 312,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025576 | 20.10.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 641,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025577 | 20.10.2025 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 837,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025578 | 20.10.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 717,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025579 | 20.10.2025 | elektrina BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 27,89 EUR |

