Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026321 | 25.5.2026 | el.energia, námestie | Energie2, a.s. | 46113177 | -16,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026322 | 25.5.2026 | el.energia 300 | Energie2, a.s. | 46113177 | -263,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026323 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 6,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026324 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 2,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026325 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026326 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 5,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026327 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -55,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026328 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -5,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026329 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -13,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026330 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -93,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026331 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 4,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026332 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026333 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -56,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026334 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -9,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026335 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -73,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026336 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026337 | 25.5.2026 | el. energia, VO | Energie2, a.s. | 46113177 | 3,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026196 | 22.5.2026 | odpad Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 68,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026197 | 22.5.2026 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 288,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026198 | 22.5.2026 | papier, karton | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 335,80 EUR |

