Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025376 | 21.7.2025 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025379 | 21.7.2025 | istič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 185,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025380 | 21.7.2025 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025381 | 21.7.2025 | lišty na trafik | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 48,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025382 | 21.7.2025 | profil, matica na piagio | Alutec KK | 45528527 | 363,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025383 | 21.7.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025384 | 21.7.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 720,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025385 | 21.7.2025 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 10 271,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025386 | 21.7.2025 | stavebný odpad | Podolan Jozef | 3459617 | 56,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025388 | 21.7.2025 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 556,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025389 | 21.7.2025 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 408,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025390 | 21.7.2025 | odpadové vody, vyučtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 3 073,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025391 | 21.7.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025392 | 21.7.2025 | spotreba plynu | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025393 | 21.7.2025 | kontajner 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 969,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025394 | 21.7.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025395 | 21.7.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025396 | 21.7.2025 | reproduktor | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025397 | 21.7.2025 | kopoflex | BUČO s.r.o. | 35778571 | 40,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025399 | 21.7.2025 | pneumatiky na Piagio | M-PROTEKTOR s.r.o. | 36470449 | 364,84 EUR |

