Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013148 | 22.5.2013 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 736,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58042015 | 11.5.2015 | výmena zadného čela na zberovom voidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 736,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021098 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 736,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019160 | 24.5.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 735,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019393 | 23.9.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 735,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025240 | 26.5.2025 | oprava kosa | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 734,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025065 | 13.3.2025 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 733,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021885 | 3.1.2022 | zberové vozidlo NM 663 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 733,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024357 | 20.8.2024 | vývoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 732,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024433 | 18.9.2024 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 732,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022716 | 20.12.2022 | prípravné práce na vianočných trhoch | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021744 | 5.1.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 731,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023185 | 19.5.2023 | druhotné suroviny - papier | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 730,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0312 | 23.5.2012 | Jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120498 | 23.10.2012 | Kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130152 | 25.4.2013 | kontajner | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130442 | 18.12.2013 | kontajnery | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140298 | 15.4.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020711 | 30.12.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 730,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022455 | 16.8.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 729,85 EUR |

