Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025763 | 26.1.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025764 | 26.1.2026 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025765 | 26.1.2026 | poplatok Digital | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 405,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025766 | 26.1.2026 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 66,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025767 | 26.1.2026 | optimalizácia nákladov | Citrón s.r.o. | 43882684 | 224,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025768 | 26.1.2026 | odpadové vody, vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 3 488,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025769 | 26.1.2026 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 20,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025770 | 26.1.2026 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 410,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025771 | 26.1.2026 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 755,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025772 | 26.1.2026 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 118,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025773 | 26.1.2026 | servis NM 788 BM | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 090,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025774 | 26.1.2026 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025775 | 26.1.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025776 | 26.1.2026 | telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025777 | 26.1.2026 | betón ,stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 199,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025779 | 26.1.2026 | el.energia, BD 377 | Technotur s. r. o. | 36704482 | -63,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025780 | 26.1.2026 | telekomunikačné poplatky | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025691 | 26.1.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 494,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025692 | 26.1.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 010,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025693 | 26.1.2026 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 331,50 EUR |
