Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026030 | 19.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026001 | 12.1.2026 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 3 782,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025609 | 5.1.2026 | podpora APV | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 295,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025610 | 5.1.2026 | Webinár odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 121,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025611 | 5.1.2026 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 342,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025612 | 5.1.2026 | služba Digital inštalácia | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 1 221,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025613 | 5.1.2026 | ND tesnenie | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 115,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025614 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025615 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025616 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025617 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025618 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025620 | 5.1.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025619 | 5.1.2026 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025621 | 5.1.2026 | porez guľatina | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 52947939 | 550,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025622 | 5.1.2026 | OPP pracovné rukavice | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 51,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025623 | 5.1.2026 | servis NM697CM | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 2 770,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025624 | 5.1.2026 | zhodnotenie odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 95,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025625 | 5.1.2026 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025626 | 5.1.2026 | kosenie starého cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
